リザルト/クラス別
2024.4.20 Vol.4
天候:曇時々晴 コースコンディション:DRY
マウスをポイントして頂くと1位の方のアップ画像をご覧頂けます♪(1位の方が途中でご帰宅の場合は2位、3位の方の笑顔のアップ画像です)
【K】 軽自動車
順位 ハンドル名 車名 型式 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 43 MMRキャロル HMCキャロル HB23S 1'03.176   1'07.578   1'03.176
2 13 柏木 秀和 アイミーブ HA4W 1'11.780   1'07.127   1'07.127
3 49 シンイチ ミラ L700S 1'09.926   1'18.212   1'09.926
【C】 コンパクトカー
順位 ハンドル名 車名 型式 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 39 中田 匠 ロードスター ND5RC 0'52.118   0'57.283   0'52.118
2 21 芭蕉 久留米から広島観光ロードスター ND5RC 0'52.136   0'52.704   0'52.136
3 34 古田 公保 ロードスター ND5RC 0'52.147   0'55.276   0'52.147
4 12 のりもん のりもんレーシングロードスター ND5RC 0'53.107   0'52.452   0'52.452
5 35 森田 篤 ロードスター ND5RC 0'53.173   0'56.513   0'53.173
6 42 馬場 愼太郎 ロードスター ND5RC 0'54.338   1'00.662   0'54.338
7 28 はやこう 筑豊ロードスター ND5RC 0'54.548   0'59.847 1 0'54.548
8 38 kon ロードスター ND5RC 1'03.839 2 0'58.445   0'58.445
9 48 大川 佳祐 ロードスター ND5RC 1'01.817   1'06.252   1'01.817
10 44 伊澤 裕輔 スイフトスポーツ ZC33S 1'02.700   1'05.629   1'02.700
11 30 向井 智昭 ロードスター ND5RC 1'06.456   1'07.335   1'06.456
12 10 纉c 恵美 YUAC★CVTデミオ DE5FS 1'15.193   MC   1'15.193
13 3 村山 七海 YUAC★CVTデミオ DE5FS 不出走   1'18.773   1'18.773
【F】 前輪駆動
順位 ハンドル名 車名 型式 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 9 村田 峻哉 YUACインテグラ DC2 1'00.361   0'56.935   0'56.935
2 15 TAKUJI インテグラ DC2 1'02.267   0'57.316   0'57.316
3 16 藤川 航大 YUACインテグラ DC2 1'07.845   1'01.197   1'01.197
4 36 二井 鈴斗 インテグラ DC2 1'02.009   1'06.477   1'02.009
5 41 山本 直樹 シビック EP3 1'03.005   1'05.782   1'03.005
6 20 波多野 正陽 スイフトスポーツ ZC32S 1'06.771   1'04.443   1'04.443
7 29 大山 紘輝 インテグラ DC2 1'10.632   1'05.770   1'05.770
8 26 河村 一郎 ミニクーパーS RE16 1'09.196   1'06.688   1'06.688
9 2 曽我 周海 YUACインテグラ DC2 1'11.776   1'09.578   1'09.578
10 22 やまし 広工大インテグラ DC2 1'11.573   MC   1'11.573
11 8 やぶ インテグラ DC2 1'13.732 1 1'22.349 2 1'13.732
12 1 永田 百恵 インテグラ DC2 1'15.521   1'17.232 1 1'15.521
【R】 後輪駆動
順位 ハンドル名 車名 型式 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 45 多田 雅哉 ロードスター NA8C 0'52.163   1'01.432 1 0'52.163
2 33 モリゾウ ロードスター NA8C 0'52.599   0'56.430   0'52.599
3 11 黒水 泰峻 C&C☆DL☆WAKO’S86 ZN8 0'57.626 1 0'52.682   0'52.682
4 50 内田 敦 ロードスターRF NDERC 0'53.102   0'55.707   0'53.102
5 17 西岡 良浩 ロードスターRF NDERC 0'56.172   0'55.290   0'55.290
6 18 柴山 隼 C&C☆JL☆JAEC☆RX-7 FD3S 0'57.857   0'56.769   0'56.769
7 46 田伏 雅樹 ロードスターRF NDERC 0'57.461   1'03.102   0'57.461
8 25 長嶋 清二 C&C☆MR.GF☆86 ZN6 0'57.578   0'57.782   0'57.578
9 6 矢野 淳一郎 GR86 ZN8 1'00.077   1'03.856 1 1'00.077
10 40 伊藤 考史 ロードスター NCEC 1'00.227   1'09.152   1'00.227
11 27 mama のりもんDスクールロードスター NB8C 1'01.670   1'10.687   1'01.670
12 32 田中 知香 C&C☆JL☆JAEC☆RX-7 FD3S 1'01.895   1'14.686   1'01.895
13 14 西 拓実 ロードスター NCEC 1'04.513   1'02.562   1'02.562
14 23 林 彩夏華 BRZ ZC6 MC   1'18.831   1'18.831
【A】 四輪駆動
順位 ハンドル名 車名 型式 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 37 きゃしゃりん 丸目インプ GDB 0'56.853   1'04.268 1 0'56.853
2 19 丸岡  茂 GRヤリスRC GXPA16 1'01.042 1 0'57.489   0'57.489
3 24 山家 丈夫 C&CゴルフR CDDNFF 0'57.822   0'57.716   0'57.716
4 5 KB ランサーエボ4(GSR号) CN9A 1'04.644   0'58.649   0'58.649
5 7 苗山 広幸 アウトランダーPHEV GG2W 1'07.877   1'06.683   1'06.683
【S】 Sタイヤ装着
順位 ハンドル名 車名 型式 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 4 行武 忠孝 C&C☆MAGIC☆RX-7 FD3S 0'53.935   0'53.017   0'53.017
2 31 井形 太郎 スイフトスポーツ ZC33S 0'54.611   1'00.514   0'54.611
3 47 岡田 知浩 MR2 AW11 0'59.246 1 1'18.805   0'59.246
◆◆◆次回 GCUPは 5月25日開催です!!◆◆
↑ K
↑ C
↑ F
↑ R
↑ A
 S